特集
特集
2025年11月号 No 573
建設キャリアアップシステム
データで見るCCUSの登録状況 2025年9月末時点
技能者、事業者とも、登録数のピークを過ぎていますが、登録技能者数は、300万人ともいわれる建設技能者数の半数を超えて、なお、増加しており、一人親方を除く登録事業者数※も、工事実績のある許可事業者の約半数となっています。
今後は、登録率の低い地域や職種、資本金規模1,000~5,000万円の事業者等に重点化して、より丁寧に登録促進を図るとともに、CCUSの活用による効果を現出するべく、全体に向けて、就業履歴蓄積促進のための具体的な方策を実行していく必要があります。



都道府県別 技能者・事業者登録状況
| 都道府県 | 技能者登録数 (現住所) |
事業者登録数 (所在地) |
| 合計 | 1,731,378 | 302,200 |
| 北海道 | 90,497 | 12,179 |
| 青森県 | 22,298 | 2,134 |
| 岩手県 | 21,583 | 2,096 |
| 宮城県 | 48,252 | 6,130 |
| 秋田県 | 12,382 | 1,426 |
| 山形県 | 12,777 | 1,617 |
| 福島県 | 41,141 | 4,363 |
| 茨城県 | 35,928 | 5,955 |
| 栃木県 | 22,610 | 4,154 |
| 群馬県 | 22,502 | 4,135 |
| 埼玉県 | 116,310 | 19,963 |
| 千葉県 | 96,082 | 14,183 |
| 東京都 | 162,736 | 33,783 |
| 神奈川県 | 123,701 | 22,583 |
| 新潟県 | 27,660 | 3,302 |
| 富山県 | 14,710 | 2,283 |
| 石川県 | 16,775 | 3,112 |
| 福井県 | 12,039 | 1,865 |
| 山梨県 | 10,185 | 1,667 |
| 長野県 | 22,888 | 3,911 |
| 岐阜県 | 29,882 | 5,300 |
| 静岡県 | 42,692 | 8,422 |
| 愛知県 | 108,440 | 21,865 |
| 三重県 | 24,354 | 4,865 |
| 滋賀県 | 11,858 | 2,301 |
| 京都府 | 25,641 | 5,758 |
| 大阪府 | 125,006 | 26,661 |
| 兵庫県 | 54,644 | 11,495 |
| 奈良県 | 10,203 | 1,818 |
| 和歌山県 | 7,186 | 1,276 |
| 鳥取県 | 7,052 | 1,005 |
| 島根県 | 10,070 | 1,131 |
| 岡山県 | 25,189 | 4,799 |
| 広島県 | 45,381 | 9,453 |
| 山口県 | 19,431 | 3,608 |
| 徳島県 | 9,708 | 1,662 |
| 香川県 | 15,319 | 2,379 |
| 愛媛県 | 16,249 | 2,770 |
| 高知県 | 8,008 | 1,183 |
| 福岡県 | 73,705 | 14,447 |
| 佐賀県 | 12,042 | 1,611 |
| 長崎県 | 15,432 | 2,879 |
| 熊本県 | 22,560 | 3,462 |
| 大分県 | 12,397 | 1,769 |
| 宮崎県 | 15,563 | 2,164 |
| 鹿児島県 | 23,364 | 3,149 |
| 沖縄県 | 26,946 | 4,127 |




