特集
特集
2024年3月号 No.556
建設キャリアアップシステム

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、2019年4月の運用開始から5年となります。これまで、業界団体と行政による一体的な取り組みと関係の皆様の熱意により、着実に普及が進んできました。CCUSが建設業界共通の制度インフラとしてしっかりと定着し機能するよう、現場での運用をはじめ、ご登録いただいた技能者や事業者にとって役に立つ使い勝手の良いシステムを目指し、これからも、就業履歴の蓄積環境の整備、関連制度との連携強化、現場管理の効率化に資する取り組みなどを進めていきます。
データで見るCCUSの普及状況 2023年12月末までの実績
技能者・事業者の登録及び就業履歴状況
○ 技能者は約134.7万人が登録済
(技能者の3人に1人超が利用する水準に。)
○ 事業者(一人親方除く)は約16.8万社が登録済
(工事実績のある許可事業者の半数相当に。)
○ 一人親方は約8.3万者が登録済
(※一人親方は、技能者の登録数にも含む。)
○ 現場での利用数※は逓増傾向
(※就業履歴数。直近では月450万件で推移。)



都道府県別 技能者・事業者登録状況
| 技能者(現住所) | 事業者(所在地) | |
| 都道府県 | 技能者登録数 | 事業者登録数 |
| 合計 | 1,346,640 | 250,273 |
| 北海道 | 69,970 | 10,075 |
| 青森県 | 18,483 | 1,838 |
| 岩手県 | 17,331 | 1,823 |
| 宮城県 | 40,256 | 5,395 |
| 秋田県 | 9,316 | 1,192 |
| 山形県 | 10,503 | 1,441 |
| 福島県 | 32,497 | 3,555 |
| 茨城県 | 27,741 | 4,946 |
| 栃木県 | 17,303 | 3,439 |
| 群馬県 | 17,124 | 3,379 |
| 埼玉県 | 90,763 | 16,801 |
| 千葉県 | 75,879 | 12,228 |
| 東京都 | 131,079 | 29,224 |
| 神奈川県 | 97,374 | 19,109 |
| 新潟県 | 22,100 | 2,762 |
| 富山県 | 11,084 | 1,843 |
| 石川県 | 13,663 | 2,731 |
| 福井県 | 9,443 | 1,595 |
| 山梨県 | 7,845 | 1,364 |
| 長野県 | 17,988 | 3,221 |
| 岐阜県 | 22,812 | 4,382 |
| 静岡県 | 32,320 | 6,839 |
| 愛知県 | 83,603 | 18,144 |
| 三重県 | 18,448 | 3,987 |
| 滋賀県 | 8,590 | 1,698 |
| 京都府 | 19,639 | 4,659 |
| 大阪府 | 96,396 | 21,500 |
| 兵庫県 | 41,901 | 9,093 |
| 奈良県 | 7,829 | 1,432 |
| 和歌山県 | 5,374 | 1,000 |
| 鳥取県 | 5,318 | 797 |
| 島根県 | 7,978 | 985 |
| 岡山県 | 19,507 | 3,924 |
| 広島県 | 35,167 | 7,730 |
| 山口県 | 14,592 | 2,949 |
| 徳島県 | 7,619 | 1,375 |
| 香川県 | 12,328 | 2,099 |
| 愛媛県 | 12,903 | 2,341 |
| 高知県 | 6,598 | 1,016 |
| 福岡県 | 54,317 | 11,115 |
| 佐賀県 | 8,850 | 1,296 |
| 長崎県 | 11,673 | 2,339 |
| 熊本県 | 16,269 | 2,605 |
| 大分県 | 9,084 | 1,396 |
| 宮崎県 | 11,669 | 1,721 |
| 鹿児島県 | 17,943 | 2,569 |
| 沖縄県 | 20,171 | 3,321 |




